Godshanterare och expressbud lön
Lönestatistik för Godshanterare och expressbud. Löner listade efter sektor, ålder, utbildning och region.
Översikt (2007)
| Typ |
Lön |
| Genomsnittlig månadslön |
22700 |
| 10:e percentilen |
18900 |
| 25:e percentilen |
20000 |
| Medianlön |
22000 |
| 75:e percentilen |
24200 |
| 90:e percentilen |
27700 |
Lön efter sektor (2008)
| Sektor |
Månadslön |
Grundlön |
| Statlig sektor | 19700 | 19700 |
| Kommunal sektor | 26000 | 23600 |
| Privatanställda arbetare | 24400 | 22700 |
Lön efter ålder (2008)
| Ålder |
Månadslön |
Grundlön |
| 18-24 år | 22000 | 20400 |
| 25-34 år | 24200 | 22500 |
| 35-44 år | 25000 | 23200 |
| 45-54 år | 25100 | 23300 |
Lön efter utbildning (2008)
| Utbildning |
Månadslön |
Grundlön |
| Förgymnasial utbildning kortare än 9 år | 24600 | 23400 |
| Förgymnasial utbildning, 9 (10) år | 24300 | 22600 |
| Gymnasial utbildning, högst 2 år | 24800 | 23200 |
| Gymnasial utbildning, 3 år | 23700 | 22000 |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 24400 | 22400 |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 24400 | 22500 |
Lön efter region (2008)
| Region |
Månadslön |
Grundlön |
| Stockholm | 24600 | 23400 |
| Östra Mellansverige | 24300 | 22600 |
| Sydsverige | 24800 | 23200 |
| Norra Mellansverige | 23700 | 22000 |
| Mellersta Norrland | 24400 | 22400 |
| Övre Norrland | 24400 | 22500 |
Siffrorna anger snittlöner om inget annat anges.