Processoperatörer, pappersmassa lön
Lönestatistik för Processoperatörer, pappersmassa. Löner listade efter ålder, utbildning, region och kön.
Översikt (2008)
| Typ |
Lön |
| Genomsnittlig månadslön |
29300 |
| 10:e percentilen |
25200 |
| 25:e percentilen |
27000 |
| Medianlön |
28900 |
| 75:e percentilen |
31100 |
| 90:e percentilen |
33500 |
Lön efter ålder (2008)
| Ålder |
Månadslön |
Grundlön |
| 18-24 år | 27600 | 20900 |
| 25-34 år | 28900 | 21800 |
| 35-44 år | 29500 | 22500 |
| 45-54 år | 29600 | 22400 |
| 55-64 år | 29000 | 22000 |
Lön efter utbildning (2008)
| Utbildning |
Månadslön |
Grundlön |
| Förgymnasial utbildning kortare än 9 år | 28000 | 21600 |
| Förgymnasial utbildning, 9 (10) år | 29200 | 21900 |
| Gymnasial utbildning, högst 2 år | 29300 | 22200 |
| Gymnasial utbildning, 3 år | 29200 | 22000 |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 30700 | 23400 |
Lön efter region (2008)
| Region |
Månadslön |
Grundlön |
| Stockholm | 28000 | 21600 |
| Östra Mellansverige | 29200 | 21900 |
| Sydsverige | 29300 | 22200 |
| Norra Mellansverige | 29200 | 22000 |
| Mellersta Norrland | 30700 | 23400 |
Lön efter kön (2008)
| Kön |
Månadslön |
Grundlön |
| Män | 29400 | 22200 |
| Kvinnor | 27900 | 21500 |
Siffrorna anger snittlöner om inget annat anges.