övriga byggnads- och anläggningsarbetare lön
Lönestatistik för övriga byggnads- och anläggningsarbetare. Löner listade efter sektor, ålder, utbildning, region och kön.
Översikt (2008)
| Typ |
Lön |
| Genomsnittlig månadslön |
24800 |
| 10:e percentilen |
19600 |
| 25:e percentilen |
21700 |
| Medianlön |
25000 |
| 75:e percentilen |
27000 |
| 90:e percentilen |
29500 |
Lön efter sektor (2008)
| Sektor |
Månadslön |
Grundlön |
| Statlig sektor | 26900 | 22500 |
| Kommunal sektor | 20000 | 19600 |
| Landstingssektorn | 22500 | 20900 |
| Privatanställda arbetare | 24900 | 24500 |
Lön efter ålder (2008)
| Ålder |
Månadslön |
Grundlön |
| 18-24 år | 22900 | 22100 |
| 25-34 år | 24500 | 24200 |
| 35-44 år | 25400 | 25100 |
| 45-54 år | 25100 | 24500 |
| 55-64 år | 26200 | 26000 |
Lön efter utbildning (2008)
| Utbildning |
Månadslön |
Grundlön |
| Förgymnasial utbildning kortare än 9 år | 28900 | 28600 |
| Förgymnasial utbildning, 9 (10) år | 24600 | 24300 |
| Gymnasial utbildning, högst 2 år | 25400 | 24800 |
| Gymnasial utbildning, 3 år | 24400 | 24000 |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 22600 | 22400 |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 22600 | 22100 |
Lön efter region (2008)
| Region |
Månadslön |
Grundlön |
| Stockholm | 28900 | 28600 |
| Östra Mellansverige | 24600 | 24300 |
| Sydsverige | 25400 | 24800 |
| Norra Mellansverige | 24400 | 24000 |
| Mellersta Norrland | 22600 | 22400 |
| Övre Norrland | 22600 | 22100 |
Lön efter kön (2008)
| Kön |
Månadslön |
Grundlön |
| Män | 25000 | 24500 |
| Kvinnor | 20900 | 20500 |
Siffrorna anger snittlöner om inget annat anges.