Betongarbetare lön
Lönestatistik för Betongarbetare. Löner listade efter sektor, ålder, utbildning och region.
Översikt (2008)
| Typ |
Lön |
| Genomsnittlig månadslön |
27800 |
| 10:e percentilen |
21700 |
| 25:e percentilen |
24200 |
| Medianlön |
27300 |
| 75:e percentilen |
30800 |
| 90:e percentilen |
33500 |
Lön efter sektor (2008)
| Sektor |
Månadslön |
Grundlön |
| Statlig sektor | 25900 | 25100 |
| Privatanställda arbetare | 27800 | 27500 |
Lön efter ålder (2008)
| Ålder |
Månadslön |
Grundlön |
| 18-24 år | 24500 | 24200 |
| 25-34 år | 26600 | 26300 |
| 35-44 år | 28800 | 28400 |
| 45-54 år | 29100 | 28600 |
| 55-64 år | 29100 | 28700 |
Lön efter utbildning (2008)
| Utbildning |
Månadslön |
Grundlön |
| Förgymnasial utbildning kortare än 9 år | 28700 | 28400 |
| Förgymnasial utbildning, 9 (10) år | 27800 | 27400 |
| Gymnasial utbildning, högst 2 år | 29100 | 28700 |
| Gymnasial utbildning, 3 år | 26600 | 26200 |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 24900 | 24400 |
Lön efter region (2008)
| Region |
Månadslön |
Grundlön |
| Stockholm | 28700 | 28400 |
| Östra Mellansverige | 27800 | 27400 |
| Sydsverige | 29100 | 28700 |
| Norra Mellansverige | 26600 | 26200 |
| Mellersta Norrland | 24900 | 24400 |
Siffrorna anger snittlöner om inget annat anges.