Skötare och vårdare lön
Lönestatistik för Skötare och vårdare. Löner listade efter sektor, ålder, utbildning, region och kön.
Översikt (2008)
| Typ |
Lön |
| Genomsnittlig månadslön |
22300 |
| 10:e percentilen |
19000 |
| 25:e percentilen |
20500 |
| Medianlön |
22200 |
| 75:e percentilen |
24000 |
| 90:e percentilen |
25700 |
Lön efter sektor (2008)
| Sektor |
Månadslön |
Grundlön |
| Statlig sektor | 21900 | 20500 |
| Kommunal sektor | 22100 | 19600 |
| Landstingssektorn | 22600 | 20200 |
| Privatanställda arbetare | 23000 | 20700 |
| Privatanställda tjänstemän | 23100 | 20000 |
Lön efter ålder (2008)
| Ålder |
Månadslön |
Grundlön |
| 18-24 år | 20300 | 17100 |
| 25-34 år | 21700 | 19000 |
| 35-44 år | 22600 | 20100 |
| 45-54 år | 22800 | 20500 |
| 55-64 år | 22900 | 20700 |
Lön efter utbildning (2008)
| Utbildning |
Månadslön |
Grundlön |
| Förgymnasial utbildning kortare än 9 år | 21400 | 19300 |
| Förgymnasial utbildning, 9 (10) år | 21900 | 19100 |
| Gymnasial utbildning, högst 2 år | 22700 | 20400 |
| Gymnasial utbildning, 3 år | 21800 | 19200 |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 22400 | 19600 |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 22500 | 19700 |
Lön efter region (2008)
| Region |
Månadslön |
Grundlön |
| Stockholm | 21400 | 19300 |
| Östra Mellansverige | 21900 | 19100 |
| Sydsverige | 22700 | 20400 |
| Norra Mellansverige | 21800 | 19200 |
| Mellersta Norrland | 22400 | 19600 |
| Övre Norrland | 22500 | 19700 |
Lön efter kön (2008)
| Kön |
Månadslön |
Grundlön |
| Män | 22500 | 19900 |
| Kvinnor | 22300 | 19800 |
Siffrorna anger snittlöner om inget annat anges.