Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. lön
Lönestatistik för Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.. Löner listade efter sektor, ålder, utbildning, region och kön.
Översikt (2008)
| Typ |
Lön |
| Genomsnittlig månadslön |
20900 |
| 10:e percentilen |
17400 |
| 25:e percentilen |
19000 |
| Medianlön |
20800 |
| 75:e percentilen |
22600 |
| 90:e percentilen |
24700 |
Lön efter sektor (2008)
| Sektor |
Månadslön |
Grundlön |
| Kommunal sektor | 20800 | 18300 |
| Landstingssektorn | 20200 | 17800 |
| Privatanställda arbetare | 20500 | 18800 |
| Privatanställda tjänstemän | 21900 | 19100 |
Lön efter ålder (2008)
| Ålder |
Månadslön |
Grundlön |
| 18-24 år | 19400 | 16800 |
| 25-34 år | 20700 | 18100 |
| 35-44 år | 21400 | 19000 |
| 45-54 år | 21700 | 19300 |
| 55-64 år | 21600 | 19400 |
Lön efter utbildning (2008)
| Utbildning |
Månadslön |
Grundlön |
| Förgymnasial utbildning kortare än 9 år | 20800 | 18600 |
| Förgymnasial utbildning, 9 (10) år | 20500 | 18000 |
| Gymnasial utbildning, högst 2 år | 21500 | 19200 |
| Gymnasial utbildning, 3 år | 20400 | 18000 |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 21000 | 18200 |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 21100 | 18400 |
| Forskarutbildning | 21300 | 19000 |
Lön efter region (2008)
| Region |
Månadslön |
Grundlön |
| Stockholm | 20800 | 18600 |
| Östra Mellansverige | 20500 | 18000 |
| Sydsverige | 21500 | 19200 |
| Norra Mellansverige | 20400 | 18000 |
| Mellersta Norrland | 21000 | 18200 |
| Övre Norrland | 21100 | 18400 |
| Småland med öarna | 21300 | 19000 |
Lön efter kön (2008)
| Kön |
Månadslön |
Grundlön |
| Män | 21000 | 18400 |
| Kvinnor | 20900 | 18500 |
Siffrorna anger snittlöner om inget annat anges.