Barnskötare m.fl. lön
Lönestatistik för Barnskötare m.fl.. Löner listade efter sektor, ålder, utbildning, region och kön.
Översikt (2008)
| Typ |
Lön |
| Genomsnittlig månadslön |
19100 |
| 10:e percentilen |
16300 |
| 25:e percentilen |
17700 |
| Medianlön |
19400 |
| 75:e percentilen |
20400 |
| 90:e percentilen |
21300 |
Lön efter sektor (2008)
| Sektor |
Månadslön |
Grundlön |
| Statlig sektor | 23600 | 23600 |
| Kommunal sektor | 19100 | 19100 |
| Landstingssektorn | 20800 | 20300 |
| Privatanställda arbetare | 19000 | 18900 |
| Privatanställda tjänstemän | 19000 | 19000 |
Lön efter ålder (2008)
| Ålder |
Månadslön |
Grundlön |
| 18-24 år | 16800 | 16700 |
| 25-34 år | 18500 | 18400 |
| 35-44 år | 19500 | 19400 |
| 45-54 år | 20000 | 20000 |
| 55-64 år | 20100 | 20000 |
Lön efter utbildning (2008)
| Utbildning |
Månadslön |
Grundlön |
| Förgymnasial utbildning kortare än 9 år | 18900 | 18800 |
| Förgymnasial utbildning, 9 (10) år | 18600 | 18500 |
| Gymnasial utbildning, högst 2 år | 19900 | 19800 |
| Gymnasial utbildning, 3 år | 18200 | 18200 |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 19100 | 19000 |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 19300 | 19200 |
Lön efter region (2008)
| Region |
Månadslön |
Grundlön |
| Stockholm | 18900 | 18800 |
| Östra Mellansverige | 18600 | 18500 |
| Sydsverige | 19900 | 19800 |
| Norra Mellansverige | 18200 | 18200 |
| Mellersta Norrland | 19100 | 19000 |
| Övre Norrland | 19300 | 19200 |
Lön efter kön (2008)
| Kön |
Månadslön |
Grundlön |
| Män | 18700 | 18600 |
| Kvinnor | 19200 | 19100 |
Siffrorna anger snittlöner om inget annat anges.