Telefonister lön
Lönestatistik för Telefonister. Löner listade efter sektor, ålder, utbildning, region och kön.
Översikt (2008)
| Typ |
Lön |
| Genomsnittlig månadslön |
20600 |
| 10:e percentilen |
16000 |
| 25:e percentilen |
17800 |
| Medianlön |
20500 |
| 75:e percentilen |
22700 |
| 90:e percentilen |
25000 |
Lön efter sektor (2008)
| Sektor |
Månadslön |
Grundlön |
| Statlig sektor | 20300 | 20100 |
| Kommunal sektor | 19600 | 19600 |
| Privatanställda arbetare | 21400 | 19500 |
| Privatanställda tjänstemän | 20300 | 19700 |
Lön efter ålder (2008)
| Ålder |
Månadslön |
Grundlön |
| 18-24 år | 18200 | 17100 |
| 25-34 år | 20500 | 19500 |
| 35-44 år | 21600 | 20700 |
| 45-54 år | 22400 | 21000 |
| 55-64 år | 21700 | 21100 |
Lön efter utbildning (2008)
| Utbildning |
Månadslön |
Grundlön |
| Förgymnasial utbildning, 9 (10) år | 21000 | 19800 |
| Gymnasial utbildning, högst 2 år | 21500 | 20600 |
| Gymnasial utbildning, 3 år | 20200 | 19100 |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 19800 | 18800 |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 20800 | 19900 |
Lön efter region (2008)
| Region |
Månadslön |
Grundlön |
| Östra Mellansverige | 21000 | 19800 |
| Sydsverige | 21500 | 20600 |
| Norra Mellansverige | 20200 | 19100 |
| Mellersta Norrland | 19800 | 18800 |
| Övre Norrland | 20800 | 19900 |
Lön efter kön (2008)
| Kön |
Månadslön |
Grundlön |
| Män | 20900 | 19400 |
| Kvinnor | 20500 | 19800 |
Siffrorna anger snittlöner om inget annat anges.