Receptionister m.fl. lön
Lönestatistik för Receptionister m.fl.. Löner listade efter sektor, ålder, utbildning, region och kön.
Översikt (2008)
| Typ |
Lön |
| Genomsnittlig månadslön |
20800 |
| 10:e percentilen |
17100 |
| 25:e percentilen |
18700 |
| Medianlön |
20300 |
| 75:e percentilen |
22200 |
| 90:e percentilen |
24800 |
Lön efter sektor (2008)
| Sektor |
Månadslön |
Grundlön |
| Statlig sektor | 20900 | 20500 |
| Kommunal sektor | 20000 | 19700 |
| Landstingssektorn | 20000 | 19200 |
| Privatanställda arbetare | 20400 | 19200 |
| Privatanställda tjänstemän | 21100 | 20800 |
Lön efter ålder (2008)
| Ålder |
Månadslön |
Grundlön |
| 18-24 år | 18700 | 17600 |
| 25-34 år | 20500 | 19800 |
| 35-44 år | 21800 | 21300 |
| 45-54 år | 21700 | 21300 |
| 55-64 år | 21400 | 21200 |
Lön efter utbildning (2008)
| Utbildning |
Månadslön |
Grundlön |
| Förgymnasial utbildning kortare än 9 år | 20300 | 20000 |
| Förgymnasial utbildning, 9 (10) år | 20600 | 19800 |
| Gymnasial utbildning, högst 2 år | 21400 | 21000 |
| Gymnasial utbildning, 3 år | 20500 | 19800 |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 20400 | 19700 |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 21000 | 20300 |
Lön efter region (2008)
| Region |
Månadslön |
Grundlön |
| Stockholm | 20300 | 20000 |
| Östra Mellansverige | 20600 | 19800 |
| Sydsverige | 21400 | 21000 |
| Norra Mellansverige | 20500 | 19800 |
| Mellersta Norrland | 20400 | 19700 |
| Övre Norrland | 21000 | 20300 |
Lön efter kön (2008)
| Kön |
Månadslön |
Grundlön |
| Män | 20700 | 19700 |
| Kvinnor | 20800 | 20200 |
Siffrorna anger snittlöner om inget annat anges.