övrig kontorspersonal lön
Lönestatistik för övrig kontorspersonal. Löner listade efter sektor, ålder, utbildning, region och kön.
Översikt (2008)
| Typ |
Lön |
| Genomsnittlig månadslön |
23200 |
| 10:e percentilen |
18100 |
| 25:e percentilen |
20000 |
| Medianlön |
22100 |
| 75:e percentilen |
25100 |
| 90:e percentilen |
29000 |
Lön efter sektor (2008)
| Sektor |
Månadslön |
Grundlön |
| Statlig sektor | 21000 | 20800 |
| Kommunal sektor | 21500 | 21400 |
| Landstingssektorn | 21100 | 21000 |
| Privatanställda arbetare | 21800 | 21400 |
| Privatanställda tjänstemän | 24100 | 23800 |
Lön efter ålder (2008)
| Ålder |
Månadslön |
Grundlön |
| 18-24 år | 18800 | 17900 |
| 25-34 år | 22900 | 22600 |
| 35-44 år | 23900 | 23700 |
| 45-54 år | 23800 | 23600 |
| 55-64 år | 23400 | 23300 |
Lön efter utbildning (2008)
| Utbildning |
Månadslön |
Grundlön |
| Förgymnasial utbildning kortare än 9 år | 23200 | 23100 |
| Förgymnasial utbildning, 9 (10) år | 22500 | 22200 |
| Gymnasial utbildning, högst 2 år | 23100 | 22900 |
| Gymnasial utbildning, 3 år | 22700 | 22400 |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 23700 | 23400 |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 24600 | 24300 |
Lön efter region (2008)
| Region |
Månadslön |
Grundlön |
| Stockholm | 23200 | 23100 |
| Östra Mellansverige | 22500 | 22200 |
| Sydsverige | 23100 | 22900 |
| Norra Mellansverige | 22700 | 22400 |
| Mellersta Norrland | 23700 | 23400 |
| Övre Norrland | 24600 | 24300 |
Lön efter kön (2008)
| Kön |
Månadslön |
Grundlön |
| Män | 24700 | 24200 |
| Kvinnor | 22800 | 22600 |
Siffrorna anger snittlöner om inget annat anges.