Bokförings- och redovisningsassistenter lön
Lönestatistik för Bokförings- och redovisningsassistenter. Löner listade efter sektor, ålder, utbildning, region och kön.
Översikt (2008)
| Typ |
Lön |
| Genomsnittlig månadslön |
24100 |
| 10:e percentilen |
19600 |
| 25:e percentilen |
21200 |
| Medianlön |
23400 |
| 75:e percentilen |
26000 |
| 90:e percentilen |
29600 |
Lön efter sektor (2008)
| Sektor |
Månadslön |
Grundlön |
| Statlig sektor | 23400 | 23300 |
| Kommunal sektor | 21800 | 21700 |
| Landstingssektorn | 21600 | 21600 |
| Privatanställda arbetare | 22100 | 22000 |
| Privatanställda tjänstemän | 24700 | 24600 |
Lön efter ålder (2008)
| Ålder |
Månadslön |
Grundlön |
| 18-24 år | 20200 | 20100 |
| 25-34 år | 23700 | 23500 |
| 35-44 år | 24400 | 24200 |
| 45-54 år | 24300 | 24200 |
| 55-64 år | 24400 | 24300 |
Lön efter utbildning (2008)
| Utbildning |
Månadslön |
Grundlön |
| Förgymnasial utbildning kortare än 9 år | 23600 | 23600 |
| Förgymnasial utbildning, 9 (10) år | 23600 | 23500 |
| Gymnasial utbildning, högst 2 år | 23900 | 23800 |
| Gymnasial utbildning, 3 år | 24400 | 24300 |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 23800 | 23700 |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 24800 | 24600 |
Lön efter region (2008)
| Region |
Månadslön |
Grundlön |
| Stockholm | 23600 | 23600 |
| Östra Mellansverige | 23600 | 23500 |
| Sydsverige | 23900 | 23800 |
| Norra Mellansverige | 24400 | 24300 |
| Mellersta Norrland | 23800 | 23700 |
| Övre Norrland | 24800 | 24600 |
Lön efter kön (2008)
| Kön |
Månadslön |
Grundlön |
| Män | 25600 | 25400 |
| Kvinnor | 24000 | 23900 |
Siffrorna anger snittlöner om inget annat anges.