Behandlingsassistenter m.fl. lön
Lönestatistik för Behandlingsassistenter m.fl.. Löner listade efter sektor, ålder, utbildning, region och kön.
Översikt (2008)
| Typ |
Lön |
| Genomsnittlig månadslön |
23700 |
| 10:e percentilen |
20000 |
| 25:e percentilen |
21600 |
| Medianlön |
23500 |
| 75:e percentilen |
25600 |
| 90:e percentilen |
27600 |
Lön efter sektor (2008)
| Sektor |
Månadslön |
Grundlön |
| Statlig sektor | 23300 | 22100 |
| Kommunal sektor | 24000 | 23000 |
| Landstingssektorn | 23600 | 22500 |
| Privatanställda tjänstemän | 23400 | 22000 |
Lön efter ålder (2008)
| Ålder |
Månadslön |
Grundlön |
| 18-24 år | 20900 | 19400 |
| 25-34 år | 23100 | 21800 |
| 35-44 år | 23800 | 22600 |
| 45-54 år | 24100 | 23100 |
| 55-64 år | 24400 | 23600 |
Lön efter utbildning (2008)
| Utbildning |
Månadslön |
Grundlön |
| Förgymnasial utbildning, 9 (10) år | 22400 | 21000 |
| Gymnasial utbildning, högst 2 år | 23000 | 21600 |
| Gymnasial utbildning, 3 år | 22800 | 21200 |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 24200 | 23200 |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 24300 | 23500 |
Lön efter region (2008)
| Region |
Månadslön |
Grundlön |
| Östra Mellansverige | 22400 | 21000 |
| Sydsverige | 23000 | 21600 |
| Norra Mellansverige | 22800 | 21200 |
| Mellersta Norrland | 24200 | 23200 |
| Övre Norrland | 24300 | 23500 |
Lön efter kön (2008)
| Kön |
Månadslön |
Grundlön |
| Män | 23400 | 21900 |
| Kvinnor | 23900 | 23000 |
Siffrorna anger snittlöner om inget annat anges.