Biomedicinska analytiker lön
Lönestatistik för Biomedicinska analytiker. Löner listade efter sektor, ålder, utbildning, region och kön.
Översikt (2008)
| Typ |
Lön |
| Genomsnittlig månadslön |
24700 |
| 10:e percentilen |
20900 |
| 25:e percentilen |
22600 |
| Medianlön |
24500 |
| 75:e percentilen |
26300 |
| 90:e percentilen |
28600 |
Lön efter sektor (2008)
| Sektor |
Månadslön |
Grundlön |
| Statlig sektor | 24000 | 24000 |
| Kommunal sektor | 24100 | 23600 |
| Landstingssektorn | 24700 | 24100 |
| Privatanställda tjänstemän | 24900 | 24400 |
Lön efter ålder (2008)
| Ålder |
Månadslön |
Grundlön |
| 18-24 år | 20200 | 19600 |
| 25-34 år | 22700 | 22200 |
| 35-44 år | 24200 | 23600 |
| 45-54 år | 25400 | 24800 |
| 55-64 år | 25500 | 25000 |
Lön efter utbildning (2008)
| Utbildning |
Månadslön |
Grundlön |
| Gymnasial utbildning, högst 2 år | 23200 | 22600 |
| Gymnasial utbildning, 3 år | 22400 | 21800 |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 25500 | 24900 |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 23200 | 22800 |
| Forskarutbildning | 26900 | 26800 |
Lön efter region (2008)
| Region |
Månadslön |
Grundlön |
| Sydsverige | 23200 | 22600 |
| Norra Mellansverige | 22400 | 21800 |
| Mellersta Norrland | 25500 | 24900 |
| Övre Norrland | 23200 | 22800 |
| Småland med öarna | 26900 | 26800 |
Lön efter kön (2008)
| Kön |
Månadslön |
Grundlön |
| Män | 24400 | 23800 |
| Kvinnor | 24700 | 24200 |
Siffrorna anger snittlöner om inget annat anges.