Arkivarier, museitjänstemän m.fl. lön
Lönestatistik för Arkivarier, museitjänstemän m.fl.. Löner listade efter sektor, ålder, utbildning, region och kön.
Översikt (2008)
| Typ |
Lön |
| Genomsnittlig månadslön |
25100 |
| 10:e percentilen |
19600 |
| 25:e percentilen |
22400 |
| Medianlön |
24200 |
| 75:e percentilen |
27000 |
| 90:e percentilen |
30700 |
Lön efter sektor (2008)
| Sektor |
Månadslön |
Grundlön |
| Statlig sektor | 27400 | 27200 |
| Kommunal sektor | 23800 | 23400 |
| Landstingssektorn | 25100 | 24900 |
| Privatanställda tjänstemän | 24300 | 24200 |
Lön efter ålder (2008)
| Ålder |
Månadslön |
Grundlön |
| 25-34 år | 24000 | 23500 |
| 35-44 år | 24900 | 24900 |
| 45-54 år | 26300 | 26200 |
| 55-64 år | 25300 | 25200 |
Lön efter utbildning (2008)
| Utbildning |
Månadslön |
Grundlön |
| Gymnasial utbildning, högst 2 år | 21500 | 21300 |
| Gymnasial utbildning, 3 år | 23700 | 23500 |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 25200 | 24900 |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 26000 | 25800 |
| Forskarutbildning | 29600 | 29600 |
Lön efter region (2008)
| Region |
Månadslön |
Grundlön |
| Sydsverige | 21500 | 21300 |
| Norra Mellansverige | 23700 | 23500 |
| Mellersta Norrland | 25200 | 24900 |
| Övre Norrland | 26000 | 25800 |
| Småland med öarna | 29600 | 29600 |
Lön efter kön (2008)
| Kön |
Månadslön |
Grundlön |
| Män | 25500 | 25300 |
| Kvinnor | 24800 | 24600 |
Siffrorna anger snittlöner om inget annat anges.