It-chefer lön
Lönestatistik för It-chefer. Löner listade efter sektor, ålder, utbildning, region och kön.
Översikt (2008)
| Typ |
Lön |
| Genomsnittlig månadslön |
52400 |
| 10:e percentilen |
33300 |
| 25:e percentilen |
39500 |
| Medianlön |
47600 |
| 75:e percentilen |
59000 |
| 90:e percentilen |
75000 |
Lön efter sektor (2008)
| Sektor |
Månadslön |
Grundlön |
| Statlig sektor | 48100 | 47800 |
| Kommunal sektor | 40400 | 40300 |
| Landstingssektorn | 47400 | 47300 |
| Privatanställda tjänstemän | 53100 | 50900 |
Lön efter ålder (2008)
| Ålder |
Månadslön |
Grundlön |
| 25-34 år | 45000 | 42300 |
| 35-44 år | 50600 | 48800 |
| 45-54 år | 56100 | 53800 |
| 55-64 år | 54200 | 52400 |
Lön efter utbildning (2008)
| Utbildning |
Månadslön |
Grundlön |
| Gymnasial utbildning, högst 2 år | 45300 | 43500 |
| Gymnasial utbildning, 3 år | 47100 | 45100 |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 50500 | 48600 |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 58200 | 56200 |
Lön efter region (2008)
| Region |
Månadslön |
Grundlön |
| Sydsverige | 45300 | 43500 |
| Norra Mellansverige | 47100 | 45100 |
| Mellersta Norrland | 50500 | 48600 |
| Övre Norrland | 58200 | 56200 |
Lön efter kön (2008)
| Kön |
Månadslön |
Grundlön |
| Män | 52900 | 50800 |
| Kvinnor | 50400 | 48700 |
Siffrorna anger snittlöner om inget annat anges.