Verksamhetschefer inom vård och omsorg lön
Lönestatistik för Verksamhetschefer inom vård och omsorg. Löner listade efter sektor, ålder, utbildning, region och kön.
Översikt (2008)
| Typ |
Lön |
| Genomsnittlig månadslön |
33300 |
| 10:e percentilen |
27000 |
| 25:e percentilen |
29100 |
| Medianlön |
32200 |
| 75:e percentilen |
35500 |
| 90:e percentilen |
39300 |
Lön efter sektor (2008)
| Sektor |
Månadslön |
Grundlön |
| Statlig sektor | 47700 | 46600 |
| Kommunal sektor | 31000 | 30900 |
| Landstingssektorn | 35600 | 35400 |
| Privatanställda tjänstemän | 40300 | 39700 |
Lön efter ålder (2008)
| Ålder |
Månadslön |
Grundlön |
| 25-34 år | 28600 | 28600 |
| 35-44 år | 31700 | 31500 |
| 45-54 år | 34000 | 33800 |
| 55-64 år | 35100 | 34900 |
Lön efter utbildning (2008)
| Utbildning |
Månadslön |
Grundlön |
| Gymnasial utbildning, högst 2 år | 31000 | 30800 |
| Gymnasial utbildning, 3 år | 31100 | 30700 |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 32900 | 32800 |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 33400 | 33300 |
| Forskarutbildning | 60600 | 58600 |
Lön efter region (2008)
| Region |
Månadslön |
Grundlön |
| Sydsverige | 31000 | 30800 |
| Norra Mellansverige | 31100 | 30700 |
| Mellersta Norrland | 32900 | 32800 |
| Övre Norrland | 33400 | 33300 |
| Småland med öarna | 60600 | 58600 |
Lön efter kön (2008)
| Kön |
Månadslön |
Grundlön |
| Män | 36200 | 35700 |
| Kvinnor | 32800 | 32700 |
Siffrorna anger snittlöner om inget annat anges.